000 | 01880nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241220174130.0 | ||
008 | 240118b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-84-9110-173-4 | ||
041 | _aes | ||
100 |
_aHernández-Aguado, Ildefonso _989022 |
||
100 |
_aLumbreras Lacarra, Blanca _989023 |
||
245 | _aManual de Epidemiología y Salud Pública para grados en Ciencias de la Salud | ||
250 | _a3ª ed. | ||
260 |
_aMadrid _bMédica Panamericana _c2018 |
||
300 | _a407 p.; 24 cm. | ||
500 | _aIncluye ebook. | ||
505 | _rLos nuevos cambios introducidos por el Espacio Europeo de Educación Superior hacen necesaria una ampliación de los conocimientos para afrontar las competencias del profesional implicado en la salud pública. Esta nueva edición de la obra Manual de epidemiología y Salud Pública para grados en Ciencias de la Salud contiene 95 capítulos organizados en 8 secciones: introducción a la salud púbica, herramientas y métodos en salud pública, condicionantes de la salud, estrategias de salud pública, actuaciones de salud pública, salud pública para grupos vulnerables, gestión y planificación sanitaria y por último políticas de salud pública y ética. | ||
520 | _aÍNDICE Sección I. Introducción a la salud pública Sección II. Herramientas y métodos en salud pública Sección III. Condicionantes de la salud Sección IV. Estrategias de salud pública Sección V. Actuaciones de salud pública Sección VI. Salud pública para grupos vulnerables Sección VII. Gestión y planificación sanitaria Sección VIII. Políticas de salud pública y ética | ||
650 | _aENFERMERÍA | ||
650 | _aEPIDEMIOLOGÍA | ||
650 | _aCIENCIAS DE LA SALUD | ||
650 | _aSALUD PÚBLICA | ||
650 | 0 | _aBIOESTADÍSTICA-MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c1004372 _d1004372 |