000 | 02512nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240126101235.0 | ||
008 | 240125b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a84-931330-2-7 | ||
041 | _aes | ||
100 |
_aRovira Gil, Elías _989415 |
||
245 | _aUrgencias en enfermería | ||
260 |
_aBuenos Aires _bBarcelBaires _c2014 |
||
300 | _a571 p.; il.; 28.5 cm. | ||
500 | _aIncluye CD de lectura interactiva con autoevaluación. | ||
505 | _rCasos prácticos, Índice alfabético Introducción y generalidades, Concepto de urgencias aspectos éticos-legales, El servicio de urgencias, Los sistemas de emergencias extrahospitalarias, Valoración del paciente urgente - atención integral, Alteraciones de la oxigenación tisular, Reanimación cardiopulmonar: soporte vital básico (SVB) y soporte vital avanzado (SVA), Hemorragias y transfusión de hemoderivados, Cardiopatías isquémicas e insuficiencia cardíaca, Shock - taponamiento cardiaco, Arritmias cardíacas, Emergencia hipertensiva isquemias periféricas, Insuficiencia respiratoria, Atención de enfermería al dolor- dolro urgente, Alteraciones de las defensas por defecto y por exceso: Manejo de la infección en urgencias control de la fiebre, reacciones alérgicas, Urgencias traumáticas y desequilibrio con el medio ambiente, Heridas y contusiones, Lesiones del aparato músculo-esquelético, El paciente politraumatizado, Cuerpos extraños, Intoxicaciones, Lesiones producidas por los cambios de temperatura, Ahogamiento e hidrocución, Alteraciones de la conciencia, relación y la percepción, El paciente en coma, Cuadros convulsivos- vértigos, Accidentes cerebro-vasculares - infecciones del sistema nervioso, Alteraciones en la percepción visual, Alteraciones metabólicas, Descompensaciones diabéticas y otras uegencias endocrinológicas, Alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas, Alteraciones de la eliminación, Diferentes problemas en la eliminación urinaria y fecal, Urgencias en situaciones especiales, Principales problemas en la eliminación urinaria y fecal, Urgencias en situaciones especiales, Principales urgencias en la mujer, Urgencias obstétrico - ginecológicas y malos tratos, Urgencias pediátricas, Urgencias psiquiátricas, Aistencia sanitaria a múltiples víctimas. | ||
650 | 4 | _aPRIMEROS AUXILIOS | |
650 | 0 | _aMEDICINA DE URGENCIAS | |
650 | 0 | _aREANIMACIÓN | |
650 | 0 | _aENFERMERÍA DE URGENCIAS | |
650 | 0 | _aURGENCIAS MÉDICAS | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c1004579 _d1004579 |