000 | 02033nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240617114846.0 | ||
008 | 240129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-613-9-43492-3 | ||
041 | _aes | ||
100 |
_aCaraveo Hernández, Tania Jazmín _989515 |
||
100 |
_aEstrada V.; Jesús Aaron _989516 |
||
100 |
_aMiranda C., Armando (Ed.) _989517 |
||
245 | _aAnsiedad, depresión y calidad de vida en personas que viven con VIH | ||
260 |
_aLondon _bEditorial Académica Española _c2019 |
||
300 | _a81 p.; 22 cm. | ||
505 | _rLa finalidad del trabajo es con el propósito de dar a conocer que tan afectado se encuentran las personas con VIH a nivel emocional lo cual repercute en la calidad de vida. Esperando contribuir a nuevas investigaciones, todo esto para el beneficio de la sociedad. Se utilizó el modelo de Adaptación de Callista Roy, porque este hace mención a como las personas deben elegir adaptarse a su entorno. De tal manera que el paciente con VIH sobrelleve de la mejor manera posible el transcurso de la enfermedad. | ||
520 | _a ÍNDICE INTRODUCCIÓN Descripción del problema Planteamiento de problema Objetivo general Objetivos especificos MARCO TEÓRICO Generalidades Articulos relacionados. Definición de términos Definición conceptual y operacional de variables CAPITULO I METODOLOGÍA Diseño de investigación. Población, muestra y muestreo, Criterios de inclusión y exclusión. Método y técnica de recolección de datos Instrumentos y mediciones Plan de tabulación y análisis. Consideraciones éticas y legales Recursos Humanos Materiales Financieros CAPITULO III RESULTADOS Bibliografia Anexos CÉDULA DE DATOS GENERALES Inventario de Depresión de Beck (Beck Depression Inventory, BDI.. Escala de ansiedad de Hamilton Instrumento que evalúa la calidad de vida. MOS-SF-30.. | ||
650 | _aPSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA | ||
650 | _aANSIEDAD | ||
650 | 0 | _aDEPRESIÓN | |
650 | 4 | _aVIH | |
650 | 4 | _aTESIS | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c1004637 _d1004637 |