000 | 00738nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240222235223.0 | ||
008 | 240222b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aT 657.7 P716d | ||
100 |
_aPlett Kliewer, Bryan Manolo _968382 |
||
100 |
_aNiessen Funk, Marwin _990028 |
||
245 | _aDirectrices para la mejora de la rentabilidad de la Empresa APICSA, en los próximos tres años | ||
260 |
_aLambaré _bUEP. Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas _c2023 |
||
300 | _a92 p | ||
500 | _aIncluye índice, cuadros, bibliografía y anexos | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aRENTABILIDAD | ||
650 | _aCONTADOR PUBLICO-TRABAJO DE GRADO | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1004820 _d1004820 |