000 | 00803nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240222234054.0 | ||
008 | 240222b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aT 371.223 L527g | ||
100 |
_aLeguizamón Bogarín, Alba Noemí _990032 |
||
245 | _aGrado de aprovechamiento en cuanto al compromiso, rendimiento académico y económico de los beneficiarios del programa de becas de la Escuela Cristiana Oasis de Benjamín Aceval | ||
260 |
_aLambaré _bUEP. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación _c2023 |
||
300 | _a100 p | ||
500 | _aIncluye índice, tablas, cuadros, bibliografía y anexos | ||
650 | _aRENDIMIENTO ACADEMICO | ||
650 | _aBECAS-PROGRAMA | ||
650 | _aTRABAJO SOCIAL-TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICS | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c1004822 _d1004822 |