000 | 00701nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241121103257.0 | ||
008 | 240117s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-3-924173-91-3 | ||
041 | _ade | ||
082 | _aMA.3.4. | ||
100 |
_aRosenkranz, Christel _970702 |
||
245 | 0 | _aKieler Zahlenbilder: Ein Förderprogramm zum Aufbau des Zahlbegriffs für rechenschwache Kinder | |
250 | _a3 | ||
260 |
_aKiel _c2014 _bLuchterhand |
||
300 | _a0 | ||
500 | _a1 Handbuch, 1 Spiralenheft Vorlagen, 5 Würfel, 1 Steckbrett mit 30 Steckern und 33 Handkarten | ||
650 | _a Förderunterricht | ||
650 | _a Zahlenraum | ||
650 | _aMathematik | ||
942 | _cKAR | ||
999 |
_c1016409 _d1016409 |