| 000 | 00884nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251002102454.0 | ||
| 008 | 240117s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a3-7914-0235-8 | ||
| 041 | _ade | ||
| 082 | _aCN.2.9. | ||
| 100 |
_aGeppert, Gerda _973371 |
||
| 100 |
_aHummel, Eleonore _9114387 |
||
| 100 |
_aLiebing, Eva _9114388 |
||
| 245 | 0 | _aDer neue Sachunterricht im 2. Schuljahr : in Unterrichtseinheiten dargestellt | |
| 260 |
_aAnsbach _c1984 _bPrögel |
||
| 300 | _a213 | ||
| 650 | _a Ernährung | ||
| 650 | _a Jahreszeiten | ||
| 650 | _a Kalender | ||
| 650 | _a Luft | ||
| 650 | _a Pflanzen | ||
| 650 | _a Uhr | ||
| 650 | _a Wärme | ||
| 650 | _a Wasser | ||
| 650 | _a Wetter | ||
| 650 | _a Zeiteinteilung | ||
| 650 | _aSachunterricht | ||
| 942 | _cMON | ||
| 999 |
_c1017688 _d1017688 |
||