000 | 00595nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212184005.0 | ||
008 | 240117s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _ade | ||
082 | _aMA.3.2. | ||
100 |
_aWinter, Heinrich _980582 |
||
100 |
_aZiegler, Theodor _9108202 |
||
245 | 0 | _aNeue Mathematik 6. Schuljahr | |
260 |
_aHannover _c1970 _bSchroedel |
||
300 | _a198 | ||
520 | _a1. Geometrie. 2. Verknüpfungen. 3. Die Menge der Bruchzahlen. 4. Systembrüche. 5. Sachaufgaben. | ||
650 | _a Matemática - 6 o Grado | ||
650 | _aMathematik | ||
942 | _cMON | ||
999 |
_c1019728 _d1019728 |