000 | 00697nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250403183216.0 | ||
008 | 240117s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a3-89124-662-5 | ||
041 | _ade | ||
082 | _aEF.2.5. | ||
100 |
_aVonstein, Winfried _982398 |
||
100 |
_aMassin, Dieter _9111224 |
||
245 | 0 | _aFun in athletics - Kinderleichtathletik | |
260 |
_aAachen _c2001 _bMeyer und Meyer |
||
300 | _a120 | ||
650 | _a Kindertraining - Sport | ||
650 | _a Laufen | ||
650 | _a Leichtathletik | ||
650 | _a Springen | ||
650 | _a Werfen | ||
650 | _a Wettkampf | ||
650 | _aAtletismo | ||
942 | _cMON | ||
999 |
_c1020922 _d1020922 |