| 000 | 00436nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251023134204.0 | ||
| 008 | 240117s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a3-89111-096-0 | ||
| 041 | _ade | ||
| 082 | _aD.2.9. | ||
| 100 |
_aGrimm, Helga _9115415 |
||
| 245 | 0 | _aSach- und Lachdiktate : Fachübergreifende Erlebnisdiktate | |
| 260 |
_aLichtenau _c1998 _bAOL |
||
| 300 | _a55 | ||
| 650 | _aDiktat | ||
| 942 | _cMON | ||
| 999 |
_c1022136 _d1022136 |
||