000 | 00439nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240625191138.0 | ||
008 | 240117s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-3-14-124410-6 | ||
041 | _ade | ||
082 | _aMA.3.6. | ||
100 |
_aRöttger, Angelika _985855 |
||
245 | 0 | _aMATHEminis : Fit für's erste Schuljahr | |
260 |
_aBraunschweig _c2007 _bWestermann |
||
300 | _a48 | ||
650 | _aRechnen | ||
942 | _cMON | ||
999 |
_c1023016 _d1023016 |