000 | 00448nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240117s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-3-425-16295-9 | ||
041 | _ade | ||
082 | _aD.3.4. | ||
100 |
_aGreven, Matthias _997951 |
||
245 | 0 | _aBausteine - [Sprachbuch] 2 - Lernstandserhebungen | |
260 |
_aBraunschweig _c2014 _bDiesterweg |
||
300 | _a56 | ||
650 | _a Diagnostik | ||
650 | _ade | ||
942 | _cMON | ||
999 |
_c1024265 _d1024265 |