000 | 00719nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240117s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-99967-54-69-2 | ||
041 | _aes | ||
082 | _aMA.3.1. | ||
100 |
_aCenturión Acha, Nélida/Medina de Morel, Ramona/Oteiza, Horacio _988935 |
||
245 | 0 | _aMatemática 4 - Programa Siembra | |
260 |
_aAsunción _c2022 _bEn Alianza |
||
300 | _a270 | ||
650 | _aAdición | ||
650 | _aEstadística | ||
650 | _aGeometría | ||
650 | _aMatemática | ||
650 | _aMedidas | ||
650 | _aNúmeros | ||
650 | _aPerímetro | ||
650 | _aPolígonos | ||
650 | _aSustracción | ||
942 | _cMON | ||
999 |
_c1024581 _d1024581 |