000 | 01501nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240429124007.0 | ||
008 | 240429b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aT 613.132 H218c | ||
100 |
_aHarder Harder, Miriam _999231 |
||
245 | _aConocimiento de las personas entre 40 - 50 años de edad sobre la hipertensión arterial y un estilo de vida saludable, Paratodo, 2017 | ||
260 |
_aParatodo _bUEP _c2017 |
||
300 | _a95 págs. | ||
520 | _aRESUMEN La presente investigación es de tipo descriptivo, transversal y tiene como objetivo general determinar el conocimiento de los adultos de entre 40 y 50 años de edad de Paratodo sobre la hipertensión arterial y el estilo de vida saludable. El conocimiento sobre la hipertensión es imprescindible para establecer un estilo de vida saludable que previene y trata al mismo tiempo la patología. El muestreo constaba de 96 adultos, a quienes se les aplicó una encuesta como instrumento de investigación. Luego de procesar los resultados se logró ver que el conocimiento relacionado a algunos puntos de los factores de riesgo como la raza, género y antecedentes familiares de la hipertensión arterial es reducido, mientras que, en otro ámbito, como el de la prevención y tratamiento, el conocimiento es más amplio. Palabras claves: actividad física, adultos, alimentación, conocimiento, estilo de vida, hipertensión arterial. | ||
650 | 4 | _aHIPERTENSION | |
650 | 4 | _aSALUD | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c1024981 _d1024981 |