000 | 01736nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240429194919.0 | ||
008 | 240429b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aT 616.025 L825i | ||
100 |
_aLoewen Dück, Tanja _999284 |
||
245 | _aIncidencia de heridas cortantes y sus complicaciones en los años 2014 - 2018 en el Hospital Filadelfia | ||
260 |
_aLoma Plata _bUEP _c2020 |
||
300 | _a76 págs. | ||
520 | _aRESUMEN Se ha realizado este trabajo de grado para determinar el número de incidencia de heridas cortantes, sus efectos, complicaciones y tratamientos para mejorar la asistencia médico-sanitaria de los pacientes con heridas cortantes del Hospital Filadelfia. El estudio se realizó en el Hospital Filadelfia ubicado en el Departamento Boquerón. La población estuvo conformada por 69 pacientes hospitalizados en los años 2014 hasta 2018 con el diagnóstico de heridas cortantes, con lesiones predominantes en miembros superiores, cabeza y cuello, miembros inferiores y otros. Se trata de una investigación teórico-documental, con un enfoque cuantitativo y nivel descriptivo, la cual fue llevada a cabo a partir de la lectura de fichas de los pacientes y de los registros del servicio hospitalario del Hospital Filadelfia. Entre los hallazgos más importantes destacan que mayoría de los pacientes con heridas cortantes pertenecían al sexo masculino y al grupo etario de 18 a 35 años. Las complicaciones en su porcentaje mayor fueron desconocidas, seguidas por hemorragias y requerirían de cirugías de urgencias. Palabras claves: complicaciones, heridas cortantes, tratamiento profiláctico y zonas corporales afectadas. | ||
650 | 4 | _aURGENCIAS MEDICAS | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c1025014 _d1025014 |