000 | 01909nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240430155104.0 | ||
008 | 240430b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aT 613.704 G363e | ||
100 |
_aGiesbrecht Friesen, Jossy Alexandra _999308 |
||
245 | _aEstado de salud física y alimentación en los empleados de la estancia Laguna Pora, Boquerón 2019 | ||
260 |
_aLoma Plata _bUEP _c2020 |
||
300 | _a89 págs. | ||
520 | _aRESUMEN Esta investigación con enfoque mixto tuvo como finalidad conocer el estado de salud física y la alimentación de los empleados de la estancia Laguna Pora, Boquerón 2019. Al mantener un estilo de vida saludable puede disfrutar de un bienestar óptimo y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, enfermedades cardiacas, diabetes o el estado físico de la obesidad. Parte de un estilo de vida saludable son principalmente una alimentación saludable y equilibrada y la realización de ejercicios físicos con regularidad. Se realizaron mediciones de presión arterial, circunferencia de cintura, IMC y HGT a la población total de empleados de la estancia Laguna Pora, y se aplicó una encuesta de 23 preguntas. De los datos obtenidos se elaboraron 1 tabla y 15 gráficos que dieron a conocer gran parte acerca del estado de salud física y de la alimentación de los mismos. El nivel de la investigación fue descriptivo, con un tipo de investigación empírico-social y el método de investigación fue no experimental. Los resultados demostraron que la mayoría de los empleados tienen una salud física buena, pero que su alimentación es desequilibrada, ingieren poca agua y no realizan suficientes ejercicios físicos. Palabras claves son: alimentación, ejercicios físicos, estilo de vida y salud física. | ||
650 | 0 | _aSALUD FÍSICA | |
650 | 4 | _aALIMENTACION | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c1025047 _d1025047 |