000 | 01559nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240502123056.0 | ||
008 | 240502b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aT 616.39 H218g | ||
100 |
_aHarder Wolff, Angelika _999380 |
||
245 | _aGrado de incidencia de desnutrición infantil en los niños de 2 a 4 años de edad en la comunidad de Uj´e Lhavos del departamento Boquerón en el año 2018 | ||
260 |
_aFiladelfia _bUEP _c2018 |
||
300 | _a113 págs. | ||
520 | _aRESUMEN La literatura revisada apuntó que la desnutrición en niños es causada por cualquier trastorno relativo a la nutrición. Puede deberse a una dieta desequilibrada, insuficiente, o a un defecto de la absorción, la asimilación o la utilización de alimentos. La investigación fue de tipo descriptivo, transversal y tuvo como objetivo general determinar la cantidad de niños desnutridos entre la edad de 2 a 4 años en la comunidad Uj'e Lhavos del departamento Boquerón. El muestreo constaba de 172 niños, a las cuáles se les tomó las medidas antropométricas y a las madres se les realizó una encuesta como instrumento de investigación. Resultó que el grado de incidencia de desnutrición infantil en Uj'e Lhavos es bajo, porque la mayoría de los niños presentaron un buen estado nutricional. Palabras claves: crecimiento y desarrollo, niños, madres, desnutrición, control de PANÍ, estilo de vida, medidas antropométricas. | ||
650 | 0 | _aDESNUTRICIÓN INFANTIL | |
650 | 0 | _aCOMUNIDAD UJ´E LHAVOS | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c1025057 _d1025057 |