000 | 01811nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240502144630.0 | ||
008 | 240502b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aT 363.13 B453m | ||
100 |
_aBergen Olfert, Marisa _999395 |
||
245 | _aManejo de accidentes domésticos por los padres de los niños de la guardería Sol Naciente, Loma Plata, 2022 | ||
260 |
_aLoma Plata _bUEP _c2022 |
||
300 | _a101 págs. | ||
520 | _aRESUMEN Accidentes son acontecimientos que ocurren sin previsión alguna y en la mayoría presentan consecuencias dañinas para el ser humano. Accidentes domésticos ocurren en el hogar y requieren una actuación adecuada por los padres. La presente investigación tuvo como muestra los datos obtenidos de padres de los niños en edad de 3 a 5 años de la Guardería Sol Naciente, Loma Plata en el año 2022. El objetivo fue determinar el manejo de los accidentes domésticos por los padres, establecer datos sociodemográficos de los padres, especificar los accidentes que han sufrido los niños en sus hogares e investigar el manejo de accidentes en niños que realizan los padres en sus hogares. El nivel de investigación fue descriptivo, tipo empírico — social. Para la recolección de datos la autora elaboró una encuesta que los padres tuvieron que completar. Entre los resultados se recalcó que los accidentes de caídas se presentaron más frecuentemente, seguido por las heridas. Resultados dieron que el conocimiento sobre esta maniobra, es escasa. Palabras claves: accidentes domésticos, ahogamientos, atragantamientos, caídas, conocimiento, cuerpos extraños, electrocuciones, fracturas, heridas, intoxicaciones, manejo, maniobra de Heimlich, niños, padres, quemaduras. | ||
650 | 0 | _aACCIDENTES DOMÉSTICOS | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c1025072 _d1025072 |