000 | 01785nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250114201025.0 | ||
008 | 240502b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aT 614.5999449 F963m | ||
100 |
_aFunk de Krahn, Andrea Elena _999418 |
||
245 | _aMétodos de diagnóstico del cáncer de mama en el Hospital Loma Plata durante los años 2017 al 2020 | ||
260 |
_aLoma Plata _bUEP _c2022 |
||
300 | _a84 págs. | ||
520 | _aRESUMEN Hoy en día, el cáncer de mama ocupa uno de los primeros lugares en las causas de muerte en mujeres a nivel mundial, por lo cual se enfatiza en los controles ginecológicos rutinarios y el autoexamen de mamas en casa. La presente investigación tuvo como universo los datos obtenidos de las mujeres que durante los años 2017 al 2020 se sometieron a una biopsia de mama en el Hospital Loma Plata. El nivel fue descriptivo, de tipo empírica-social. El objetivo general fue identificar los métodos de diagnóstico del cáncer de mama utilizados en las mujeres que se sometieron a una biopsia de mama en el Hospital Loma Plata durante los años 2017 al 2020. Obteniendo los resultados, se recalcó que en la mayoría de los casos se utilizó como método de diagnóstico la mamografía, la ecografía y el análisis de sangre para posteriormente realizar la biopsia mediante la intervención quirúrgica. La mayoría de las mujeres entrevistadas tenían una edad entre 41 a 50 años y en general se pudo observar un buen conocimiento sobre el cáncer de mama en sí y se confirmó un diagnóstico benigno. Palabras claves: biopsia de mama, cáncer de mama, detección temprana, métodos de diagnóstico. | ||
650 | 4 | _aCANCER DE MAMA-DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | |
650 | 4 | _aCANCER DE MAMA | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c1025078 _d1025078 |