000 | 01667nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240502172916.0 | ||
008 | 240502b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aT 372.242 D339e | ||
100 |
_aDück Kroeker, Stefanie _999426 |
||
245 | _aEstilo de vida de los escolares del quinto y sexto grado en escuelas primarias de la Colonia Fernheim del departamento de Boquerón en el año 2022 | ||
260 |
_aLoma Plata _bUEP _c2022 |
||
300 | _a84 págs. | ||
520 | _aRESUMEN La literatura afirmó que el estilo de vida en los niños de la actualidad está causado por la tecnología avanzada. Puede deberse a una dieta desequilibrada, enfermedades relacionadas a la mala alimentación, falta de realización de ejercicios físicos o a los medios de comunicación. La investigación fue de enfoque cuantitativo y el método utilizado fue descriptivo y tuvo como objetivo general describir el estilo de vida de los escolares en el quinto y sexto grado de las escuelas de la colonia Fernheim del departamento Boquerón. El muestreo constaba de 103 niños, a los cuales se les tomó las medidas antropométricas y se les realizó una encuesta como instrumento de investigación. Resultó que el estilo de vida en los niños es muy sano, porque la mayoría de los niños presentaron un buen estado nutricional, buena participación en actividades físicas fuera y dentro de la escuela y un nivel de uso de medios de comunicación aceptado. Palabras claves: crecimiento y desarrollo, escolares, estilo de vida, índice de masa corporal, obesidad, sobrepeso, tecnología avanzada. | ||
650 | 0 | _aESTILO DE VIDA-ESTUDIANTES | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c1025080 _d1025080 |