000 | 01594nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240502182628.0 | ||
008 | 240502b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aT 618.6 M733p | ||
100 |
_aMolinas, Alicia _999429 |
||
245 | _aParto humanizado según las puérperas del Hospital Loma Plata año 2022 | ||
260 |
_aLoma Plata _bUEP _c2022 |
||
300 | _a99 págs. | ||
520 | _aRESUMEN La investigación “parto humanizado según las puérperas del hospital Loma Plata año 2022” tuvo como objetivo identificar la percepción de las puérperas sobre el parto humanizado en el Hospital de Loma Plata año 2022. El tipo de estudio es descriptivo cuantitativo de corte ex -postfacto. La información se recolectó mediante una encuesta con 18 preguntas, más los demográficos y gineco-obstétricos de la mujer, tomando como sujetos de estudios a 50 puérperas que tuvieron su parto en el Hospital de Loma Plata, estos últimos datos son importantes para poder ofrecerle a la usuaria un cuidado más integral. Se concluye que: el cuidado humanizado se ve interrumpido debido a la falta de comunicación y en la carencia en brindar información entre profesional y paciente el cual interfiere en la identificación de las necesidades de las usuarias en el servicio. Por lo general, se consuma que en el hospital Loma Plata se respeta el proceso del parto normal, según la perspectiva de las usuarias. Palabras claves: parto, parto humanizado, profesional de salud, puérperas. | ||
650 | 4 | _aPARTO | |
650 | 0 | _aPARTO HUMANIZADO | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c1025082 _d1025082 |