000 | 01583nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240508162924.0 | ||
008 | 240508b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aT 371.716 B633c | ||
100 |
_aBogado Giménez, Ruth Marina _999797 |
||
245 | _aCalidad y aceptación de la merienda escolar, brindada por el Ministerio de Educación y Ciencias, a dos instituciones escolares básicas de la ciudad de Mariscal Estigarribia 2019 | ||
260 |
_aLoma Plata _bUEP _c2021 |
||
300 | _a76 págs. | ||
520 | _aRESUMENEl propósito de este Trabajo de Grado consistió en analizar la calidad y la aceptación de la merienda escolar del Ministerio de Educación y Ciencias brindada a los alumnos del turno mañana y tarde en dos instituciones escolares básicos, General Díaz y Santa María del chaco de la ciudad de Mariscal Estigarribia. Se trató de una investigación de enfoque cuantitativo y como nivel descriptivo, de tipo empírica social, ya que se estudió la alimentación nutritiva de niños y niñas escolares, en la cual fue utilizada la Escala de Likert. Participaron en total 115 alumnos de las escuelas General Díaz y Santa María del Chaco, elegidos por medio del muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados referentes a la merienda escolar brindada por el Ministerio de Educación y Ciencias fueron favorable ante los alumnos encuestados. Palabras clave: alimentación, calidad, merienda escolar, Ministerio de Educación y Ciencias | ||
650 | 4 | _aMERIENDA ESCOLAR | |
650 | 4 | _aNUTRICION ESCOLAR | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c1025151 _d1025151 |