000 | 01866nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240508194911.0 | ||
008 | 240508b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aT 618.76 G589s | ||
100 |
_aGonzalez Gomez, Amanda Giselda _999842 |
||
245 | _aSíntomas depresivos en mujeres posparto atendidas por consultorio en el Hospital Loma Plata basado en la escala de edimburgo, durante el año 2022 y 2023 | ||
260 |
_aLoma Plata _bUEP _c2023 |
||
300 | _a84 págs. | ||
520 | _aRESUMEN El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo obtener la frecuencia de mujeres posparto con síntomas depresivos basado en la escala de Edimburgo atendidas por consultorio en el Hospital Loma Plata, durante el año 2022 y 2023. Era un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo empírico-social y a nivel descriptivo. El universo consistió en la totalidad de mujeres posparto atendidas por consultorio en el Hospital Loma Plata, durante los meses de octubre del año 2022 hasta el mes de abril del año 2023. El muestreo se realizó de manera no probabilística por conveniencia. El tamaño de la muestra fueron en total 80 mujeres posparto, se excluyó un caso por el hecho que dejó en blanco todas las preguntas. Para la recolección de datos se aplicó el instrumento tipo encuesta. Se concluyó que de las mujeres posparto que son atendidas por consultorio en el Hospital Loma Plata, durante el año 2022 y 2023, la mayoría están sin sospecha de síntomas depresivos, una buena cantidad tienen sospecha de síntomas depresivos, una mínima cantidad que no respondieron la escala de Edimburgo y otras cuantas mujeres que deberán realizar la reevaluación. Palabras claves: consultorio, mujeres, posparto, síntomas depresivos. | ||
650 | 0 | _aDEPRESIÓN POSPARTO | |
650 | 0 | _aSÍNTOMAS DEPRESIVOS | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c1025158 _d1025158 |