000 | 01247nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240522191812.0 | ||
008 | 240522b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-84-975662-3-0 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a001.42 M366a | ||
100 |
_aMartínez Pérez, Ana _9100254 |
||
245 | _aLa antropología visual | ||
260 |
_aMadrid _bSíntesis _c2008 |
||
300 | _a171 págs. | ||
520 | _aLa antropología visual constituye un modelo de investigación social a medio camino entre el interés por contar y la necesidad social de la escucha. De las diferentes fases de la investigación se puede obtener un producto audiovisual pensado para la difusión, como puede ser un documental o reportaje en este libro se puede aprender a realizarlo. Del mismo modo también, a partir de una imagen fija o en movimiento, es posible iniciar el análisis del proceso de recepción del mensaje. Un texto visual activa la producción de discursos, de sentidos de ahí su valor social. La imagen denota y connota significados por eso, no es tanto que valga más que mil palabras, sino que, a partir de ella, pueden obtenerse mil palabras del sujeto que interpreta dicha imagen. | ||
650 | 4 | _aINVESTIGACION SOCIAL--METODOLOGIA | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c1025257 _d1025257 |