000 | 00388nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240522194538.0 | ||
008 | 240522b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-3-551-73221-7 | ||
041 | _ade | ||
082 | _aD.5.4. HeT | ||
100 |
_aHergé _9100266 |
||
245 | _aTim im Kongo | ||
260 |
_aHamburg _bCarlsen _c1997 |
||
300 | _a64 | ||
650 | 4 | _aCOMIC | |
942 | _cMON | ||
999 |
_c1025262 _d1025262 |