000 | 00511nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240606211839.0 | ||
008 | 240606b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _ade | ||
082 | _aCN.3.1. AlN | ||
110 |
_aAllgemeine Schulbehörde _9101113 |
||
245 | _aNaturkunde 3 | ||
260 |
_aFiladelfia _bLitocolor _c2012 |
||
300 | _a82 | ||
650 | 0 | _aNaturkunde | |
650 | 0 | _a Bäume | |
650 | 0 | _a Wasser | |
650 | 0 | _a Wetter | |
650 | 0 | _a Tiere | |
942 | _cMON | ||
999 |
_c1025645 _d1025645 |