000 | 01385nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240607231841.0 | ||
008 | 240607b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-631-6544-10-0 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a658.152 M745f | ||
100 |
_aMondino, Diana _9101193 |
||
100 |
_aPendás, Eugenio _9101194 |
||
245 | _aFinanzas para empresas competitivas: conceptos esenciales para decisiones eficientes | ||
250 | _a2da. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _bGranica _c2023 |
||
300 | _a325 p | ||
490 | _aManagement | ||
500 | _aIncluye índice, gráficos | ||
505 | _rPrólogo de Alfredo Romano | ||
520 | _aContenido: 1-La información económico-financiera básica; 2-El análisis de break-even o punto muerto; 3-Análisis financiero mediante el uso de ratios; 4-El ciclo de cajas, la cuenta de resultados y los resultados financieros; 5-El pronóstico financiero de corto plazo en la empresa; 6-Una visión conceptual sobre el interés; 7-La valuación de recursos en distintos momentos del tiempo; 8-Los métodos de evaluación de proyectos: los unos; 9-Los métodos de evaluación de proyectos: los otros; 10-De "cómo" descontar "qué" cash-flows; 11-La estructura de capital; 12-El capital asset pricing model (capm); 13-La inversión en los mercados financieros | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aMERCADOS FINANCIEROS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1025689 _d1025689 |