000 | 01311nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240613232410.0 | ||
008 | 240613b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-84-17209-04-9 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a658.15 M393m | ||
245 | _aMáster en finanzas: claves, fundamentos, estrategias y operativas de las finanzas empresariales | ||
260 |
_aMadrid _bProfit : ACCID _c2018 |
||
300 | _a302 p | ||
500 | _aIncluye índice, tablas, ilustraciones, glosario y bibliografía | ||
505 | _rOriol Amat y Xavier Puig, coordinadores | ||
520 | _aContenido: 1-Marco general de las finanzas corporativas; 2-Evaluación de inversiones; 3-Valoración de empresas; 4-Gestión del fondo de maniobra; 5-Credit management; 6-Cash management: la tesorería, el corazón de la empresa; 7-Política financiera de la empresa; 8-Financiación de las operaciones corporativas; 9-Créditos sindicados y emisiones internacionales de bonos; 10-Financiación del circulante; 11-Operaciones de reestructuración de la empresa; 12-Alternativas de financiación no tradicionales para pymes; 13-Los riesgos financieros y su cobertura; 14-Finanzas y buen gobierno de la empresa | ||
650 | _aFINANZAS | ||
700 |
_aO. Amat, E. Bail, M. Casanovas, G. Cid, J. Fabregat, M. Guasch y otros _9101420 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1025819 _d1025819 |