000 | 01169nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240614001353.0 | ||
008 | 240613b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-987-620-186-5 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a657 Ab82c | ||
100 |
_aAbrahim, María Marta _9101422 |
||
100 |
_aBarba, Mirta Haydée _9101423 |
||
100 |
_aGonzález Abad, Mónica María _9101424 |
||
245 | _aContabilidad para todos | ||
250 | _a2da. edic. | ||
260 |
_aBuenos Aires _bEDUCA _c2012 |
||
300 | _a354 p | ||
500 | _aIncluye índice, tablas, ilustraciones, glosario y bibliografía | ||
520 | _aContenido: 1-Historia de la contabilidad; 2-Contabilidad; 3-Ecuación patrimonial fundamental; 4-Cuentas; 5-Operatoria contable; 6-Plan de cuentas y manual de cuentas; 7-Operaciones comerciales básicas: registro contable; 8-Variaciones patrimoniales; 9-Comprobantes comerciales; 10-Normas contables; 11-Operaciones comerciales usuales: registro contable; 12-Libros de comercio; 13-Movimientos de fondos; 14-Preparación de los estados contables. Hoja de trabajo; 15-Distribución de utilidades; 16-Análisis de cuentas | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1025820 _d1025820 |