000 | 01231nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240614195117.0 | ||
008 | 240614b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-84-17209-14-8 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a658.04 Am15a | ||
100 |
_aAmat, Oriol _968485 |
||
245 | _aAnálisis integral de empresas: claves para un chequeo completo desde el análisis cualitativo al análisis de balances | ||
250 | _a4ta. edic. | ||
260 |
_aMadrid _bProfit _c2018 |
||
300 | _a271 p | ||
500 | _aIncluye índice, glosario y bibliografía | ||
520 | _aContenido: 1-Introducción y análisis cualitativo de la empresa; 2-Cuentas anuales e informe de auditoría; 3-Contabilidad creativa y detección de manipulaciones contables; 4-Estados contables previsionales; 5-Análisis patrimonial y financiero; 6-Análisis de la capacidad para generar beneficios, valor y crecimiento; 7-Análisis de grupos de empresas; 8-Análisis del riesgo de crédito desde la banca y las agencias de rating; 9-Análisis de empresas que cotizan en bolsa; 10-Análisis internacional de empresas; 11-Formulación del diagnóstico, recomendaciones y justificación de las medidas propuestas | ||
650 | _aANALISIS DE EMPRESAS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1025849 _d1025849 |