000 | 00947nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240620161356.0 | ||
008 | 240620b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-84-96804-84-5 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a510 Z148m | ||
100 |
_aZamora Pasadas, Marta _968304 |
||
245 | _aMatemáticas para la salud: sistemas de medidas, cálculo de dosis, fórmulas y tablas de utilidad | ||
260 |
_aJaén _bFormación Alcalá _c2009 |
||
300 | _a125 págs. | ||
520 | _aLos profesionales de la salud estamos continuamente haciendo cuentas, bien sea mentalmente o en el primer papelito que nos encontramos. Quizá no le demos la importancia que tiene en realidad, de esas cunetas dependen multitud de factores como por ejemplo las dosis a administrar de un medicamento, el ritmo d infusión de un determinado suero o el cálculo de osmolaridad plasmática de un paciente, por citar algunas. | ||
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c1026019 _d1026019 |