000 | 01141nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240715204035.0 | ||
008 | 240715b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-950-15-0891-8 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a332.6 F732f | ||
245 | _aFondos comunes de inversión: estrategias de los principales expertos para el mercado argentino | ||
260 |
_aBuenos Aires _bJavier Vergara _c2018 |
||
300 | _a235 p | ||
500 | _aIncluye índice, glosario y bibliografía | ||
505 | _rMariano Pantanetti, compilador | ||
520 | _aContenido: 1-¿Qué son los fondos comunes de inversión?; 2-¿Por qué debería invertir en fondos comunes de inversión? ; 3-Fondos comunes de inversión de renta fija; 4-Gestión pasiva frente a gestión activa de fondos; 5-El detrás de escena de la toma de decisiones de inversión de los fondos comunes de inversión; 6-Cómo ahorrar en dólares por medio de los fondos comunes de inversión; 7-Hedge funds; 8-Actores del mercado y organismos de control; 9-Clásicos y vanguardistas. Relato del futuro cercano | ||
650 | _aFINANZAS PERSONALES | ||
650 | _aINVERSIONES | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1026520 _d1026520 |