| 000 | 00590nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240723171750.0 | ||
| 008 | 240723b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a84-255-1228-X | ||
| 020 | _a978-84-255-1228-5 | ||
| 041 | _aes | ||
| 082 | _a613.23 D737t | ||
| 100 |
_aDorosz _9103219 |
||
| 245 | _aTabla de calorías: Valor calórico y contenido en proteínas, grasas e hidratos de carbono de los 1500 alimentos y bebidas más comunes | ||
| 260 |
_aBarcelona _bHispano Europea _c2006 |
||
| 300 | _a64 págs. | ||
| 490 | _aHERAKLES | ||
| 650 | 0 | _aCALORÍAS | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1026716 _d1026716 |
||