000 | 00791nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240902200945.0 | ||
008 | 240902b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-987-780-056-2 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a070.44 G139b | ||
100 |
_aGalup, Luciano _9104775 |
||
245 | _aBig data & política: de los relatos a los datos: persuadir en la era de las redes sociales | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bPenguin Random House, _c2019 |
||
300 | _a188 p | ||
500 | _aIncluye índice general | ||
505 | _rPrólogo por Mario Rivarola | ||
520 | _aContenido: 1-Estados alterados; 2-Un mundo de datos; 3-Un nuevo ambiente humano; 4-Un mito llamado Cambiemos; 5-De populismos, burbujas y emociones; 6-Charlas de trolls | ||
650 | _aINVESTIGACION PERIODISTICA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1027733 _d1027733 |