000 | 00521nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240926143857.0 | ||
008 | 240117s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a3-454-31120-9 | ||
041 | _ade | ||
082 | _aMA.3.4. | ||
100 |
_aWeber, Hans _971409 |
||
100 |
_aKlahold, Helmut _9105614 |
||
245 | 0 | _aEinmaleins : Rechentraining | |
250 | _a3 | ||
260 |
_aFrankfurt am Main _c1977 _bHirschgraben |
||
300 | _a56 | ||
650 | 0 | _aMathematik | |
650 | 0 | _a Einmaleins | |
942 | _cMON | ||
999 |
_c1028237 _d1028237 |