000 | 00468nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240926150151.0 | ||
008 | 240117s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a3-454-31130-6 | ||
041 | _ade | ||
082 | _aMA.3.4. | ||
100 |
_aWeber, Hans _971409 |
||
245 | 0 | _aRechentraining Zahlenraum bis 10 | |
260 |
_aFrankfurt am Main _c1977 _bHirschgraben |
||
300 | _a64 | ||
650 | 0 | _aMathematik | |
650 | 0 | _a Zahlenraum | |
942 | _cMON | ||
999 |
_c1028239 _d1028239 |