000 | 00439nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241014144131.0 | ||
008 | 240117s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aES.4.2. | ||
100 |
_aNoticias _975368 |
||
245 | 0 | _aSorprendentes máquinas | |
260 | _bNoticias | ||
300 | _a128 | ||
650 | 0 | _a Medios de Transporte | |
650 | 0 | _aFahrzeuge | |
650 | 0 | _a Aviones | |
942 | _cMON | ||
999 |
_c1028696 _d1028696 |