000 | 00437nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241017183838.0 | ||
008 | 240117s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a84-9820-474-7 | ||
041 | _aes | ||
082 | _aCN.1.1. | ||
100 |
_aCassan, Fabián _9106436 |
||
245 | 0 | _aAtlas visual de la ciencia : Mamíferos | |
260 |
_aBarcelona _c2006 _bEditorial Sol 90 |
||
300 | _a95 | ||
650 | 4 | _aMAMIFEROS | |
942 | _cMON | ||
999 |
_c1028809 _d1028809 |