000 | 01964nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241024121845.0 | ||
008 | 241023b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aT 616.462 4 P392e | ||
100 |
_aPenner de Hiebert, Beate Vanessa _9106641 |
||
245 | _aEvaluación de riesgo de la diabetes tipo 2 mediante la prueba de findrisc en docentes de las escuelas primarias del distrito Loma Plata, en el año 2024 | ||
260 |
_aLoma Plata _bUEP _c2024 |
||
300 | _a77 págs. | ||
520 | _aSe observa a nivel mundial el aumento gradual de personas que sufren de diabetes mellitus tipo 2. Este tipo de diabetes se puede prevenir y por eso se considera importante la búsqueda del riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, teniendo en cuenta los factores de riesgo. Un diagnóstico e intervención temprana tendría un impacto en la salud y calidad de vida del individuo. Por eso se vio la necesidad de realizar una investigación sobre el riesgo de la diabetes tipo 2 mediante la prueba de Findrisc en las escuelas primarias del distrito Loma Plata, en la cual participaron 26 docentes y cuatro negaron su participación. Para esta investigación se eligió el enfoque cuantitativo, para el nivel de investigación se optó por el nivel descriptivo, como tipo de investigación se utilizó el empírico social, ex post-facto y con un método no experimental, aplicado en las escuelas Primarias La Selva, El Sendero y Los Pioneros, en el año 2024. Se recolectó los datos por medio de la prueba de Findrisc y preguntas adicionales elaboradas por la autora. Por medio de la investigación resultó que la mayoría de los docentes de las tres escuelas tienen un puntaje entre 7 a 11 y que el IMC, perímetro de cintura y la presencia de diabetes en la familia son los factores de riesgo predominantes. Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, factores de riesgo, prueba de Findrisc, docentes. | ||
650 | 4 | _aDIABETES | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c1028953 _d1028953 |