000 | 01890nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241028143818.0 | ||
008 | 241028b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-3-619-25741-6 | ||
041 | _ade | ||
082 | _aMA.3.2. HöM | ||
100 |
_aHöfling, Cathrin _9106820 |
||
100 |
_aHufschmidt, Ulrike _9106821 |
||
100 |
_aKolbe, Myriam _9106822 |
||
100 |
_aMichalke, Julia _9106823 |
||
100 |
_aWalter, Sebastian _9106824 |
||
245 | _aDas Mathebuch 2 - Lernkompass | ||
260 |
_aOffenburg _bMildenberger _c2022 |
||
300 | _a32 | ||
520 | _aSeite Thema Schülerbuch 2 ■ Bündeln | Zahlzerlegungen 6-13 3 ■ Zahlenstrahl | Nachbarzahlen 14-15 4 ■ Längen schätzen und messen 18-22 5 ■ Strecken messen und zeichnen, cm, m 23-24 6 ■ Geometrische Formen 25-27 7 ■ Symmetrie 28-29 8 ■ Hundertertafel 30-31 9 ■ Analogieaufgaben 32-34 10 ■ Euro und Cent 35-36 11 ■ Gleichungen und Ungleichungen 40 12 ■ Kalender - Wochentage, Monate, Datum 42-43 13 ■ Addition/Subtraktion (ZE + Z/ZE-Z) 45-46 14 ■ Addition/Subtraktion (ZE + E/ZE-E) 48-51 15 ■ Addition/Subtraktion (ZE+ZE/ZE-ZE) 54-59 16 ■ Wahrscheinlichkeit 64-65 17 ■ Multiplikation verstehen | Tauschaufgaben 68-71 18 ■ Multiplikationsaufgaben mit 2, 10 und 5 72-76 19 ■ Multiplikation | Nachbaraufgaben 79-85 20 ■ Bezüge zwischen Multiplikationsaufgaben nutzen 89-90 21 ■ Division 94-97 22 ■ Umkehraufgaben 98-99 23 ■ Aufgabenfamilien 100-101 24 ■ Fachbegriffe und Zahlenrätsel 102 25 ■ Teilen mit Rest 104-106 26 ■ Muster | Körper | Ansichten 110-113 27 ■ Sachrechnen mit Geld | Kommaschreibweise 116-118 28 ■ Uhr | Uhrzeiten | Tageszeiten | Zeitspannen 119-123 29 ■ Sachrechnen mit der Zeit 124-125 30-31 Kompetenzraster 32 Meine Lerndokumentation | ||
650 | 0 | _aMathematik | |
650 | 0 | _a Schulbuch | |
942 | _cMON | ||
999 |
_c1029066 _d1029066 |