000 | 00675nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241030194902.0 | ||
008 | 241030b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-3-403-23574-3 | ||
041 | _ade | ||
082 | _aMA.3.4. EgS | ||
100 |
_aEggert, Jens _9106948 |
||
245 | _aSchnell-Diagnosetests: Mathematik : Lernstände von Kindern mit Lerndefiziten feststellen ; [1. - 4. Klasse] | ||
250 | _a5 | ||
260 |
_aHamburg _bPersen _c2022 |
||
300 | _a75 | ||
490 | _aBergedorfer Unterrichtsideen | ||
650 | 0 | _aMathematik | |
650 | 0 | _a Tests | |
650 | 0 | _a Rechenstörungen | |
650 | 0 | _a Rechenschwäche | |
942 | _cMON/CD | ||
999 |
_c1029131 _d1029131 |