000 | 00780nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250103123909.0 | ||
008 | 250103b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-958-741-331-1 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a001.42 B727m | ||
100 |
_aBorda Pérez, Mariela _9108536 |
||
100 |
_aTuesca Molina, Rafael _9108537 |
||
100 |
_aNavarro Lechuga, Edgar _9108538 |
||
245 | _aMétodos cuantitativos : herramientas para la investigación en salud | ||
250 | _a4ª ed. | ||
260 |
_aBarranquilla _bUniversidad del Norte _c2013 |
||
300 | _a332 p.; 24 cm | ||
650 | _aMETODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | ||
650 | 0 | _aMÉTODOS CUANTITATIVOS | |
650 | 0 | _aCIENCIAS DE LA SALUD | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c1029914 _d1029914 |