000 | 01566nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250403181342.0 | ||
008 | 250403b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-84-1382-508-3 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a611 D761g | ||
100 |
_aDrake, Richard L. _944494 |
||
100 |
_aVogl, A. Wayne _944495 |
||
100 |
_aMitchell, Adam W.M. _944496 |
||
245 | _aGray. Anatomía básica | ||
250 | _a3ª ed. | ||
260 |
_aBarcelona _bElsevier _c2023 |
||
300 | _a744 p.; il.; 27.5 cm | ||
505 | _rNueva edición de la obra que surge a partir de un referente en anatomía como es Drake, Gray anatomía básica y que sigue su misma organización, estructura y abordaje. La obra surge como respuesta a la necesidad de todos aquellos estudiantes que cursan la asignatura de Anatomía pero que no necesitan la exhaustividad y profundidad que les ofrece la obra de referencia. Por ello el texto es adecuado para Enfermería, y otros grados de Ciencias de la Salud La nueva edición sigue centrándose en conseguir la máxima concisión posible y se ha actualizado al máximo incluyendo nuevos diagramas explicativos y nuevas imágenes. Igualmente, se ha hecho un esfuerzo por reforzar la correlación clínica. | ||
520 | _a ÍNDICE 1. El cuerpo 2. Región dorsal del tronco 3. Tórax 4. Abdomen 5. Pelvis y Periné 6. Extremidad inferior 7. Extremidad superior 8. Cabeza y cuello 9. Neuroanatomía Índice alfabético | ||
650 | _aANATOMÍA | ||
650 | _aCUERPO HUMANO | ||
650 | _aENFERMERÍA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1031510 _d1031510 |