000 | 00412nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
082 | _a839.4 B961m | ||
240 | _saleman | ||
245 | _aMax und Moritz | ||
260 |
_anEUBURG _bTintenfass _c2003 |
||
505 | _r | ||
942 |
_cMON _2ddc |
||
650 | _aALEMAN--DIALECTOS--PLAUTDIETSCH | ||
650 | _aCUENTOS--ALEMANES | ||
650 | _a | ||
300 | _a62 | ||
020 | _a3980820564 | ||
100 |
_aBusch, Wilhelm _9224 |
||
999 |
_c302218 _d302218 |