000 | 01047nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231110023207.0 | ||
008 | 230818b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-92-2-3327134-3 | ||
082 | _a331.3 M275m | ||
110 | _aOIT, DGEEC, IPEC | ||
245 | _aMagnitud y características del trabajo infantil y adolescente en el Paraguay | ||
260 |
_aAsunción _bDGEEC _c2013 |
||
300 | _a158 p | ||
520 | _aContexto nacional Metodologia Marco normativo y conceptual sobre el trabajo infantíl Principales caracteristicas de los ninos y adolescentes Medición del trabajo infantíl peligroso Caracteristicas del trabajo infantíl La educación y su relación con el trabajo infantíl Consecuencias del trabajo infantíl en la salud de los ninos y adolescentes Percepciones de los padres o encargados respecto al trabajo infantíl Factores determinantes del trabajo infantíl Respuestas del Estado | ||
650 | _aTRABAJO SOCIAL CON NINOS-PARAGUAY | ||
650 | _aTRABAJO DE MENORES-PARAGUAY | ||
942 | _2ddc | ||
942 | _cMON | ||
999 |
_c306099 _d306099 |