000 | 00826nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191202s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aPRO | ||
100 |
_aLuna Melo, Gerardo _911275 |
||
245 | 0 |
_aMercados de productos agrícolas _bLuna Melo, Gerardo |
|
246 | _aBolsas de físicos y mercados de futuros | ||
264 |
_c _aParaguay _bGraneros |
||
310 | _aMensual | ||
490 |
_v473 _aEl Productor |
||
500 | _aPáginas: 10 - 14 | ||
520 | _aLos mercados de futuros y opciones sobre futuros permiten conocer con anticipación los niveles de precio definidos por la oferta y la demanda. Dan la posibilidad de determinar los precios de compra y venta de los productos agrícolas que se venden y se compran en forma cotidiana. | ||
650 | _a | ||
856 | _z | ||
942 |
_cPP _2ddc |
||
999 |
_c544046 _d544046 |