000 | 00681nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191202s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aPRO | ||
100 |
_aTomassone, Sonia _911281 |
||
245 | 0 |
_aExportación de soja _bTomassone, Sonia |
|
246 | _aMercado actual y perspectivas | ||
264 |
_c _aParaguay _bGraneros |
||
310 | _aMensual | ||
490 |
_v477 _aEl Productor |
||
500 | _aPáginas: 10 - 14 | ||
520 | _aSe ha notado un crecimiento mundial del 21% en el área de siembra y un incremento del 26% en la producción mundial de soja, que denota aumento de productividad. | ||
650 | _a | ||
856 | _z | ||
942 |
_cPP _2ddc |
||
999 |
_c544052 _d544052 |