000 | 00739nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231213203213.0 | ||
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aP 370 M319m | ||
110 |
_aMEC. Programa de mejoramiento de la calidad de la educación secundaria (MECES) _968638 |
||
245 | 0 | _aManual de indicadores educativos | |
260 |
_aAsunción _c1998 _bMEC |
||
300 | _a138 p | ||
500 | _aIncluye índice, cuadros, gráficos y bibliografía | ||
520 | _aPresenta en forma sencilla conceptos, cálculos, fórmulas y aplicaciones para elaborar los indicadores más utilizados en el análisis de datos estadísticos educativos. | ||
650 | _aINDICADORES EDUCATIVOS | ||
942 | _2ddc | ||
942 | _cOPA | ||
999 |
_c597656 _d597656 |