000 | 00994nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231222195048.0 | ||
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aP 370 M320m | ||
110 |
_aMinisterio de Educación y Culto. Dirección de Planeamiento Educativo _968823 |
||
245 | 0 | _aMapa educativo nacional: visión general año 1995: programa de mejoramiento de la calidad de la educación primaria MEC-BID | |
260 |
_aAsunción _c1996 _bMEC |
||
300 | _a224 p | ||
500 | _aIncluye índice, mapas, cuadros y glosario | ||
520 | _aContiene una síntesis de todo el proceso de elaboración del mapa educativo, los principales resultados por el Censo Escolar Nacional, así como algunos indicadores educativos en los niveles nacional y departamental. | ||
650 | _aINDICADORES EDUCATIVOS | ||
650 | _aCENSO ESCOLAR | ||
650 | _aINFRAESTRUCTURA-ESTADÍSTICAS | ||
650 | _aALUMNOS-ESTADISTICAS | ||
942 | _2ddc | ||
942 | _cOPA | ||
999 |
_c597849 _d597849 |