000 | 00837nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231110023419.0 | ||
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aP 362.5 R571p | ||
100 | _aRobles, Marcos | ||
100 | _aSantander, Horacio | ||
245 | 0 | _aParaguay: pobreza y desigualdad de ingresos a nivel distrital | |
260 |
_aFernando de la Mora _c2005 _bDGEEC |
||
300 | _a140 p. | ||
500 | _aIncluye índice, bibliografía y anexos | ||
520 | _aMuestra los resultados de la estimación del ingreso familiar y de diferentes indicadores de pobreza desigualdad a nivel de los 236 distritos censales de Paraguay y 68 barrios de la capital. | ||
650 | _aPOBREZA-PARAGUAY | ||
650 | _aPOBREZA-DESIGUALDAD DE INGRESOS | ||
650 | _aCENSOS-PARAGUAY | ||
942 | _2ddc | ||
942 | _cOPA | ||
999 |
_c598038 _d598038 |